商品区分 | 4.4オンス ドライTシャツ |
---|---|
商品サイズ | S、M、L、LL、WM、WL |
目方 | 150g/m2(4.4oz) |
素材 | ポリエステル100% |
加工方法 | シルクプリント |
納期(※) | 正式発注より約2週間 |
包装 | OPP無地袋 個装 ※個装不要の場合は、ご注文手続きの「備考欄」にその旨をご入力ください。 |
※納期について
シルクプリントについて
ご注意ください!
白/カラー/蛍光カラーとミックスカラーで本体価格が異なるため、ご注文ページが分かれています。対応カラー生地 / 00300-ACT
Tシャツカラーをお選びいただき、色・サイズ欄に[カラー名・サイズ・枚数]をご入力ください。
色違いで製作する場合は、注文枚数と内訳が合うようにそれぞれご入力ください。
シルクプリント料金 / 00300-ACT
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
レギュラー | キッズサイズ | 大きいサイズ | 梱包 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
枚数/生地 | 白/カラー | ミックス | 白/カラー | ミックス | 白/カラー | ミックス | 箱 |
1-3 | 1850 | 2000 | 1800 | 1950 | 2000 | 2150 | 1 |
4-10 | 1500 | 1750 | 1450 | 1600 | 1750 | 1800 | 1 |
11-49 | 1100 | 1250 | 1050 | 1200 | 1250 | 1400 | 1 |
50-99 | 950 | 1100 | 900 | 1050 | 1100 | 1250 | 2 |
100-199 | 800 | 950 | 750 | 900 | 950 | 1100 | 3 |
200-299 | 750 | 900 | 700 | 850 | 900 | 1050 | 4 |
300 | 700 | 850 | 650 | 800 | 850 | 1000 | 5 |
300枚以上は別途お見積もりとなります。 |
レギュラー | キッズサイズ | 大きいサイズ | 梱包 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
枚数/生地 | 白/カラー | ミックス | 白/カラー | ミックス | 白/カラー | ミックス | 箱 |
1-3 | 1900 | 2050 | 1850 | 2000 | 2050 | 2200 | 1 |
4-10 | 1600 | 1750 | 1550 | 1500 | 1750 | 1900 | 1 |
11-49 | 1200 | 1350 | 1150 | 1300 | 1350 | 1500 | 1 |
50-99 | 1000 | 1150 | 950 | 1100 | 1150 | 1300 | 2 |
100-199 | 850 | 1000 | 800 | 950 | 1000 | 1150 | 3 |
200-299 | 800 | 950 | 750 | 900 | 950 | 1100 | 4 |
300 | 750 | 900 | 700 | 850 | 900 | 950 | 5 |
300枚以上は別途お見積もりとなります。 |
レギュラー | キッズサイズ | 大きいサイズ | 梱包 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
枚数/生地 | 白/カラー | ミックス | 白/カラー | ミックス | 白/カラー | ミックス | 箱 |
1-3 | 2500 | 2650 | 2450 | 2600 | 2650 | 2800 | 1 |
4-10 | 2000 | 2150 | 1950 | 2000 | 2150 | 2300 | 1 |
11-49 | 1300 | 1450 | 1250 | 1400 | 1450 | 1600 | 1 |
50-99 | 1100 | 1250 | 1050 | 1200 | 1250 | 1400 | 2 |
100-199 | 1000 | 1150 | 950 | 1100 | 1150 | 1300 | 3 |
200-299 | 900 | 1050 | 850 | 1000 | 1050 | 1200 | 4 |
300 | 850 | 1000 | 800 | 950 | 1000 | 1150 | 5 |
300枚以上は別途お見積もりとなります。 |
レギュラー | キッズサイズ | 大きいサイズ | 梱包 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
枚数/生地 | 白/カラー | ミックス | 白/カラー | ミックス | 白/カラー | ミックス | 箱 |
1-3 | 3100 | 3250 | 3050 | 3200 | 3250 | 3400 | 1 |
4-10 | 2400 | 2550 | 2350 | 2500 | 2550 | 2700 | 1 |
11-49 | 1500 | 1650 | 1450 | 1600 | 1650 | 1800 | 1 |
50-99 | 1250 | 1400 | 1200 | 1350 | 1400 | 1550 | 2 |
100-199 | 1200 | 1350 | 1150 | 1300 | 1350 | 1500 | 3 |
200-299 | 1100 | 1250 | 1050 | 1200 | 1250 | 1400 | 4 |
300 | 1000 | 1150 | 950 | 1100 | 1150 | 1300 | 5 |
300枚以上は別途お見積もりとなります。 |
レギュラー | キッズサイズ | 大きいサイズ | 梱包 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
枚数/生地 | 白/カラー | ミックス | 白/カラー | ミックス | 白/カラー | ミックス | 箱 |
1-3 | 2600 | 2750 | 2550 | 2700 | 2750 | 2900 | 1 |
4-10 | 2100 | 2250 | 2050 | 2200 | 2250 | 2400 | 1 |
11-49 | 1450 | 1600 | 1400 | 1550 | 1600 | 1750 | 1 |
50-99 | 1200 | 1350 | 1150 | 1300 | 1350 | 1500 | 2 |
100-199 | 1100 | 1250 | 1050 | 1200 | 1250 | 1400 | 3 |
200-299 | 1000 | 1150 | 950 | 1100 | 1150 | 1300 | 4 |
300 | 950 | 1100 | 900 | 1050 | 1100 | 1250 | 5 |
300枚以上は別途お見積もりとなります。 |
小 (10×10cm以内) |
大 (35×35cm以内) |
特大 (35×40cm以内) |
|
---|---|---|---|
型代 | 3,000 | 5,000 | 8,000 |
型代は、プリント箇所毎に1色につき1型必要です。
例)位置C(小1+大1)の1色プリントの場合:型代「小3,000円+大5,000円」
プリント色替え:同じデザインで生地色によってプリント色を変えた場合、色替え料1回(1色)につき300円が必要です。
Ai完全データ入稿 | 画像データ入稿 | デザイン依頼 | |
---|---|---|---|
データ作成料 | 0 | 3,000 | 3,000〜 |
TOWEL / T-SHIRT / NOVELTY ITEM / EVENT TOTAL PRODUCTS
〒799-1101 愛媛県西条市小松町新屋敷甲2534
TEL:0898-72-2826 / FAX:0898-76-3004