商品区分 | 4.4オンス ドライTシャツ ミックスカラー |
---|---|
商品サイズ | S、M、L、LL、WM、WL |
目方 | 150g/m2(4.4oz) |
素材 | ポリエステル100% |
加工方法 | 昇華プリント |
納期(※) | 正式発注より約2週間 |
包装 | OPP無地袋 個装 ※個装不要の場合は、ご注文手続きの「備考欄」にその旨をご入力ください。 |
※納期について
昇華プリントの取扱い生地について
ご注意ください!
白/カラー/蛍光カラーとミックスカラーで本体価格が異なるため、ご注文ページが分かれています。対応カラー生地 / 00300-ACT
Tシャツカラーをお選びいただき、色・サイズ欄に[カラー名・サイズ・枚数]をご入力ください。
色違いで製作する場合は、注文枚数と内訳が合うようにそれぞれご入力ください。
昇華プリント料金 / 00300-ACT
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
レギュラー | キッズサイズ | 大きいサイズ | 梱包 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
枚数/生地 | 白/淡色 | ミックス | 白/淡色 | ミックス | 白/淡色 | ミックス | 箱 |
1-9 | 2100 | 2250 | 2080 | 2230 | 2200 | 2350 | 1 |
10-29 | 1000 | 1150 | 980 | 1130 | 1100 | 2250 | 1 |
30-49 | 900 | 1050 | 880 | 1030 | 1000 | 1150 | 1 |
50-99 | 850 | 1000 | 830 | 980 | 950 | 1100 | 1 |
100-300 | 800 | 950 | 780 | 930 | 900 | 1050 | 4 |
300枚以上は別途お見積もりとなります。 |
レギュラー | キッズサイズ | 大きいサイズ | 梱包 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
枚数/生地 | 白/淡色 | ミックス | 白/淡色 | ミックス | 白/淡色 | ミックス | 箱 |
1-9 | 2400 | 2550 | 2380 | 2530 | 2500 | 2650 | 1 |
10-29 | 1400 | 1550 | 1380 | 1530 | 1500 | 1650 | 1 |
30-49 | 1300 | 1450 | 1280 | 1430 | 1400 | 1550 | 1 |
50-99 | 1200 | 1350 | 1180 | 1330 | 1300 | 1450 | 1 |
100-300 | 1150 | 1300 | 1130 | 1280 | 1250 | 1400 | 4 |
300枚以上は別途お見積もりとなります。 |
レギュラー | キッズサイズ | 大きいサイズ | 梱包 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
枚数/生地 | 白/淡色 | ミックス | 白/淡色 | ミックス | 白/淡色 | ミックス | 箱 |
1-9 | 2500 | 2650 | 2480 | 2630 | 2600 | 2750 | 1 |
10-29 | 1500 | 1650 | 1480 | 1630 | 1600 | 1750 | 1 |
30-49 | 1400 | 1550 | 1380 | 1530 | 1500 | 1650 | 1 |
50-99 | 1300 | 1450 | 1280 | 1430 | 1400 | 1550 | 1 |
100-300 | 1250 | 1400 | 1230 | 1380 | 1350 | 1500 | 4 |
300枚以上は別途お見積もりとなります。 |
レギュラー | キッズサイズ | 大きいサイズ | 梱包 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
枚数/生地 | 白/淡色 | ミックス | 白/淡色 | ミックス | 白/淡色 | ミックス | 箱 |
1-9 | 2650 | 2800 | 2630 | 2780 | 2750 | 2900 | 1 |
10-29 | 1800 | 1950 | 1780 | 1930 | 1900 | 2050 | 1 |
30-49 | 1600 | 1750 | 1580 | 1730 | 1700 | 1850 | 1 |
50-99 | 1550 | 1700 | 1530 | 1680 | 1650 | 1800 | 1 |
100-300 | 1500 | 1650 | 1480 | 1630 | 1600 | 1750 | 4 |
300枚以上は別途お見積もりとなります。 |
レギュラー | キッズサイズ | 大きいサイズ | 梱包 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
枚数/生地 | 白/淡色 | ミックス | 白/淡色 | ミックス | 白/淡色 | ミックス | 箱 |
1-9 | 2800 | 2950 | 2780 | 2930 | 2900 | 3050 | 1 |
10-29 | 2000 | 2150 | 1980 | 2130 | 2100 | 2250 | 1 |
30-49 | 1800 | 1950 | 1780 | 1930 | 1900 | 2050 | 1 |
50-99 | 1700 | 1850 | 1680 | 1830 | 1800 | 1950 | 1 |
100-300 | 1650 | 1800 | 1630 | 1780 | 1750 | 1900 | 4 |
300枚以上は別途お見積もりとなります。 |
Ai完全データ入稿 | 画像データ入稿 | デザイン依頼 | |
---|---|---|---|
データ作成料 | 0 | 3,000 | 3,000〜 |
データ変換料 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
TOWEL / T-SHIRT / NOVELTY ITEM / EVENT TOTAL PRODUCTS
〒799-1101 愛媛県西条市小松町新屋敷甲2534
TEL:0898-72-2826 / FAX:0898-76-3004