商品区分 | 4.4オンス ドライTシャツ |
---|---|
商品サイズ | S、M、L、LL、WM、WL |
目方 | 150g/m2(4.4oz) |
素材 | ポリエステル100% |
加工方法 | 転写プリント |
納期(※) | 正式発注より約2週間 |
包装 | OPP無地袋 個装 ※個装不要の場合は、ご注文手続きの「備考欄」にその旨をご入力ください。 |
※納期について
対応カラー生地 / 00300-ACT
Tシャツカラーをお選びいただき、色・サイズ欄に[カラー名・サイズ・枚数]をご入力ください。
色違いで製作する場合は、注文枚数と内訳が合うようにそれぞれご入力ください。
転写プリント料金 / 00300-ACT
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
レギュラー | キッズサイズ | 大きいサイズ | 梱包 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
枚数/生地 | 白/カラー | ミックス | 白/カラー | ミックス | 白/カラー | ミックス | 箱 |
1-9 | 2200 | 2350 | 2180 | 2330 | 2300 | 2450 | 1 |
10-29 | 1100 | 1250 | 1080 | 1230 | 1200 | 1350 | 1 |
30-49 | 1000 | 1150 | 980 | 1130 | 1100 | 1250 | 1 |
50-99 | 950 | 1100 | 930 | 1080 | 1050 | 1200 | 2 |
100-300 | 900 | 1050 | 880 | 1030 | 1000 | 1150 | 4 |
300枚以上は別途お見積もりとなります。 |
レギュラー | キッズサイズ | 大きいサイズ | 梱包 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
枚数/生地 | 白/カラー | ミックス | 白/カラー | ミックス | 白/カラー | ミックス | 箱 |
1-9 | 3000 | 3150 | 2980 | 3130 | 3100 | 3250 | 1 |
10-29 | 2200 | 2350 | 2180 | 2330 | 2300 | 2450 | 1 |
30-49 | 2050 | 2200 | 2030 | 2180 | 2150 | 2300 | 1 |
50-99 | 2000 | 2150 | 1980 | 2130 | 2100 | 2250 | 2 |
100-300 | 1900 | 2050 | 1880 | 2030 | 2000 | 2150 | 4 |
300枚以上は別途お見積もりとなります。 |
レギュラー | キッズサイズ | 大きいサイズ | 梱包 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
枚数/生地 | 白/カラー | ミックス | 白/カラー | ミックス | 白/カラー | ミックス | 箱 |
1-9 | 3100 | 3250 | 3080 | 3230 | 3200 | 3350 | 1 |
10-29 | 2300 | 3450 | 2280 | 2430 | 2400 | 2550 | 1 |
30-49 | 2200 | 2350 | 2180 | 2330 | 2300 | 2450 | 1 |
50-99 | 2100 | 2250 | 2080 | 2230 | 2200 | 2350 | 2 |
100-300 | 2000 | 2150 | 1980 | 2130 | 2100 | 2250 | 4 |
300枚以上は別途お見積もりとなります。 |
レギュラー | キッズサイズ | 大きいサイズ | 梱包 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
枚数/生地 | 白/カラー | ミックス | 白/カラー | ミックス | 白/カラー | ミックス | 箱 |
1-9 | 3300 | 3450 | 3280 | 3430 | 3400 | 3550 | 1 |
10-29 | 2600 | 2750 | 2580 | 2730 | 2700 | 2850 | 1 |
30-49 | 2450 | 2600 | 2430 | 2580 | 2550 | 2700 | 1 |
50-99 | 2400 | 2550 | 2380 | 2530 | 2500 | 2650 | 2 |
100-300 | 2250 | 2400 | 2230 | 2380 | 2350 | 2500 | 4 |
300枚以上は別途お見積もりとなります。 |
レギュラー | キッズサイズ | 大きいサイズ | 梱包 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
枚数/生地 | 白/カラー | ミックス | 白/カラー | ミックス | 白/カラー | ミックス | 箱 |
1-9 | 4000 | 4150 | 3980 | 4130 | 4100 | 4250 | 1 |
10-29 | 3550 | 3700 | 3530 | 3680 | 3650 | 3800 | 1 |
30-49 | 3400 | 3550 | 3380 | 3530 | 3500 | 3650 | 1 |
50-99 | 3300 | 3450 | 3280 | 3430 | 3400 | 3550 | 2 |
100-300 | 3000 | 3150 | 2980 | 3130 | 3100 | 3250 | 4 |
300枚以上は別途お見積もりとなります。 |
Ai完全データ入稿 | 画像データ入稿 | デザイン依頼 | |
---|---|---|---|
データ作成料 | 0 | 3,000 | 3,000〜 |
データ変換料 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
TOWEL / T-SHIRT / NOVELTY ITEM / EVENT TOTAL PRODUCTS
〒799-1101 愛媛県西条市小松町新屋敷甲2534
TEL:0898-72-2826 / FAX:0898-76-3004