商品区分 | 5.6オンス ヘビーウェイトTシャツ 白生地 |
---|---|
商品サイズ | 100、110、120、130、140、150、160 |
目方 | 190g/m2(5.6oz) |
素材 | 綿100% |
加工方法 | インクジェットプリント |
納期(※) | 正式発注より約2週間 |
包装 | OPP無地袋 個装 ※個装不要の場合は、ご注文手続きの「備考欄」にその旨をご入力ください。 |
※納期について
インクジェットプリント料金 / 00085-CVT
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
レギュラー | キッズサイズ | 大きいサイズ | 梱包 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
枚数/生地 | 白 | カラー | 白 | カラー | 白 | カラー | 箱 |
1-3 | 2200 | 2800 | 2150 | 2750 | 2350 | 2950 | 1 |
4-10 | 1700 | 1800 | 1650 | 1750 | 1850 | 1950 | 1 |
11-30 | 1150 | 1450 | 1100 | 1400 | 1300 | 1600 | 1 |
31-50 | 1100 | 1250 | 1050 | 1200 | 1250 | 1400 | 1 |
51-100 | 920 |
1110 | 870 | 1060 | 1070 | 1260 | 2 |
101-300 | 860 | 1010 | 810 | 960 | 1010 | 1160 | 4 |
300枚以上は別途お見積もりとなります。 |
レギュラー | キッズサイズ | 大きいサイズ | 梱包 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
枚数/生地 | 白 | カラー | 白 | カラー | 白 | カラー | 箱 |
1-3 | 2900 | 3400 | 2850 | 3350 | 3050 | 3550 | 1 |
4-10 | 2300 | 2650 | 2250 | 2600 | 2450 | 2800 | 1 |
11-30 | 1500 | 1900 | 1450 | 1850 | 1650 | 2050 | 1 |
31-50 | 1450 | 1800 | 1400 | 1750 | 1600 | 1950 | 1 |
51-100 | 1250 | 1650 | 1200 | 1600 | 1400 | 1800 | 2 |
101-300 | 1200 | 1500 | 1150 | 1450 | 1350 | 1650 | 4 |
300枚以上は別途お見積もりとなります。 |
レギュラー | キッズサイズ | 大きいサイズ | 梱包 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
枚数/生地 | 白 | カラー | 白 | カラー | 白 | カラー | 箱 |
1-3 | 4100 | 5200 | 4050 | 5150 | 4250 | 5350 | 1 |
4-10 | 3100 | 3500 | 3050 | 3450 | 3250 | 3650 | 1 |
11-30 | 2000 | 2500 | 1950 | 2450 | 2150 | 2650 | 1 |
31-50 | 1900 | 2300 | 1850 | 2250 | 2050 | 2450 | 1 |
51-100 | 1600 | 2100 | 1550 | 2050 | 1750 | 2250 | 2 |
101-300 | 1500 | 1950 | 1450 | 1900 | 1650 | 2100 | 4 |
300枚以上は別途お見積もりとなります。 |
レギュラー | キッズサイズ | 大きいサイズ | 梱包 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
枚数/生地 | 白 | カラー | 白 | カラー | 白 | カラー | 箱 |
1-3 | 5300 | 7000 | 5250 | 6950 | 5450 | 7150 | 1 |
4-10 | 3950 | 4350 | 3900 | 4300 | 4100 | 4500 | 1 |
11-30 | 2550 | 2900 | 2500 | 2850 | 2700 | 3050 | 1 |
31-50 | 2300 | 2850 | 2250 | 2800 | 2450 | 3000 | 1 |
51-100 | 1950 | 2600 | 1900 | 2550 | 2100 | 2750 | 2 |
101-300 | 1850 | 2350 | 1800 | 2300 | 2000 | 2500 | 4 |
300枚以上は別途お見積もりとなります。 |
レギュラー | キッズサイズ | 大きいサイズ | 梱包 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
枚数/生地 | 白 | カラー | 白 | カラー | 白 | カラー | 箱 |
1-3 | 4700 | 5800 | 4650 | 5750 | 4850 | 5950 | 1 |
4-10 | 3700 | 4450 | 3650 | 4400 | 3850 | 4600 | 1 |
11-30 | 2500 | 3200 | 2450 | 3150 | 2650 | 3350 | 1 |
31-50 | 2250 | 2900 | 2200 | 2850 | 2400 | 3050 | 1 |
51-100 | 1900 | 2650 | 1850 | 2600 | 2050 | 2800 | 2 |
101-300 | 1800 | 2400 | 1750 | 2350 | 1950 | 2550 | 4 |
300枚以上は別途お見積もりとなります。 |
Ai完全データ入稿 | 画像データ入稿 | デザイン依頼 | |
---|---|---|---|
データ作成料 | 0 | 3,000 | 3,000〜 |
データ変換料 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
TOWEL / T-SHIRT / NOVELTY ITEM / EVENT TOTAL PRODUCTS
〒799-1101 愛媛県西条市小松町新屋敷甲2534
TEL:0898-72-2826 / FAX:0898-76-3004