商品区分 | バスタオル |
---|---|
商品サイズ | 約60cm×120cm |
目方 | 1,000匁(※1) |
本体色 | 白生地 |
加工方法 | 枠あり / 顔料プリント |
印刷範囲 | 約54cm×108cm 上下3cm、左右6cmを含まない範囲 |
納期 | 正式発注より約20日 |
包装 | OPP無地袋 |
本体価格 | 1,200円/枚〜910円/枚(※2) |
プリント可能色数 | 8色まで |
プリント型代 | 16,000円×色数 |
※1:匁(もんめ)とは
タオルの重さ(厚さ)を表す単位です。1匁の重さは約3.75gとなり、数字が大きいほど厚みがあるタオルとなります。
※2:注文枚数割引有り
注文枚数割引を設けております。ご希望の注文枚数に応じた商品ページからご購入ください。
ここは白生地・500〜790枚です。
チームグッズ、イベント記念品、販促ノベルティなど、幅広い場面で活用されています。
基本料金
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
プリントタオルの本体価格です。
※10枚単位でのご購入となります。
枠ありプリント | 全面プリント | 梱包 | ||
---|---|---|---|---|
枚数/生地 | 白生地 | カラー | 白生地のみ | 箱 |
30 | 350 | 360 | ー | 1 |
40 | 350 | 360 | ー | 1 |
50 | 345 | 355 | 1,080 | 1 |
60 | 340 | 350 | 975 | 1 |
70 | 340 | 350 | 900 | 1 |
80 | 335 | 345 | 845 | 1 |
90 | 335 | 345 | 805 | 1 |
100-190 | 185 | 195 | 775 | 1 |
200-290 | 180 | 190 | 625 | 1 |
300-390 | 150 | 160 | 470 | 1 |
400-490 | 135 | 145 | 180 | 1 |
500-590 | 115 | 125 | 175 | 1 |
600-690 | 115 | 125 | 175 | 1 |
700-990 | 110 | 120 | 170 | 1 |
1,000枚以上は別途お見積もりとなります。 |
枠ありプリント | 全面プリント | 梱包 | ||
---|---|---|---|---|
枚数/生地色 | 白生地 | カラー | 白生地のみ | 箱 |
30 | 390 | ー | 取り扱いなし | 1 |
40 | 385 | ー | 1 | |
50 | 380 | ー | 1 | |
60 | 375 | ー | 1 | |
70 | 375 | ー | 1 | |
80 | 370 | ー | 1 | |
90 | 370 | ー | 1 | |
100-190 | 225 | ー | 1 | |
200-290 | 220 | ー | 1 | |
300-390 | 185 | ー | 1 | |
400-490 | 170 | ー | 1 | |
500-590 | 155 | ー | 2 | |
600-690 | 155 | ー | 2 | |
700-990 | 150 | ー | 2 | |
1,000枚以上は別途お見積もりとなります。 |
枠ありプリント | 全面プリント | 梱包 | ||
---|---|---|---|---|
枚数/生地色 | 白生地 | カラー | 白生地のみ | 箱 |
30 | 470 | 510 | ー | 1 |
40 | 465 | 505 | ー | 1 |
50 | 460 | 500 | 1,380 | 1 |
60 | 455 | 495 | 1,215 | 1 |
70 | 455 | 495 | 1,110 | 1 |
80 | 450 | 490 | 1,030 | 1 |
90 | 450 | 490 | 970 | 1 |
100-190 | 310 | 350 | 930 | 1 |
200-290 | 290 | 330 | 700 | 2 |
300-390 | 275 | 315 | 510 | 2 |
400-490 | 270 | 310 | 490 | 3 |
500-590 | 260 | 300 | 480 | 3 |
600-690 | 260 | 300 | 475 | 4 |
700-790 | 250 | 290 | 470 | 4 |
800-990 | 245 | 285 | 470 | 5 |
1,000枚以上は別途お見積もりとなります。 |
枠ありプリント | 全面プリント | 梱包 | ||
---|---|---|---|---|
枚数/生地色 | 白生地 | カラー | 白生地のみ | 箱 |
30 | 760 | 800 | ー | 1 |
40 | 510 | 550 | ー | 1 |
50 | 505 | 545 | 1,445 | 1 |
60 | 500 | 540 | 1,290 | 1 |
70 | 500 | 540 | 1,175 | 1 |
80 | 495 | 535 | 1,100 | 1 |
90 | 495 | 535 | 1,035 | 1 |
100-190 | 305 | 345 | 995 | 1 |
200-290 | 300 | 340 | 730 | 2 |
300-390 | 270 | 310 | 565 | 2 |
400-490 | 265 | 305 | 540 | 3 |
500-590 | 255 | 295 | 540 | 3 |
600-690 | 255 | 295 | 540 | 4 |
700-790 | 245 | 285 | 535 | 4 |
800-990 | 240 | 280 | 535 | 5 |
1,000枚以上は別途お見積もりとなります。 |
枠ありプリント | 全面プリント | 梱包 | ||
---|---|---|---|---|
枚数/生地色 | 白生地 | カラー | 白生地のみ | 箱 |
30 | 795 | 835 | ー | 1 |
40 | 720 | 760 | ー | 1 |
50 | 685 | 725 | 1,705 | 1 |
60 | 660 | 700 | 1,540 | 1 |
70 | 635 | 675 | 1,435 | 1 |
80 | 625 | 665 | 1,350 | 1 |
90 | 615 | 655 | 1,290 | 1 |
100-190 | 595 | 635 | 1,255 | 2 |
200-290 | 540 | 580 | 1,025 | 3 |
300-390 | 490 | 530 | 850 | 4 |
400-490 | 485 | 525 | 800 | 5 |
500-590 | 470 | 510 | 800 | 6 |
600-690 | 470 | 510 | 800 | 7 |
700-790 | 460 | 500 | 795 | 8 |
800-890 | 455 | 495 | 795 | 9 |
900-990 | 455 | 495 | 795 | 10 |
1,000枚以上は別途お見積もりとなります。 |
枠ありプリント | 全面プリント | 梱包 | ||
---|---|---|---|---|
枚数/生地色 | 白生地 | カラー | 白生地のみ | 箱 |
80 | 1,200 | ー | 1,835 | 2 |
90 | 1,185 | ー | 1,770 | 2 |
100-190 | 1,145 | ー | 1,735 | 3 |
200-290 | 1,105 | ー | 1,505 | 5 |
300-390 | 920 | ー | 1,315 | 7 |
400-490 | 920 | ー | 1,285 | 8 |
500-590 | 915 | ー | 1,280 | 10 |
600-690 | 915 | ー | 1,280 | 11 |
700-790 | 910 | ー | 1,275 | 14 |
800-890 | 910 | ー | 1,275 | 15 |
900-990 | 910 | ー | 1,275 | 17 |
1,000枚以上は別途お見積もりとなります。 |
プリントに使用する色数分の「プリント型代」が必要です。
デザイン入稿方法選択時に、デザイン内で使用している色数をご指定ください。
※デザインデータ確認後に色数を確定します。色数の増減で型代が変更になる場合はご連絡いたします。
種類 | 枠ありプリント | 全面プリント |
---|---|---|
ミニタオル | 1色:8,000円 | 1色:12,000円 |
おしぼり | ||
マフラータオル | ||
フェイスタオル | ||
スポーツタオル | ||
バスタオル | 1色:16,000円 | 1色:16,000円 |
TOWEL / T-SHIRT / NOVELTY ITEM / EVENT TOTAL PRODUCTS
〒799-1101 愛媛県西条市小松町新屋敷甲2534
TEL:0898-72-2826 / FAX:0898-76-3004