![]() |
![]() |
![]() |
1箇所〜最大3箇所まで、プリント位置の各種組み合わせ(A)〜(E)をご用意しています。
組み合わせによりアイテム本体価格が変わります(価格表はこちら)ので、対象商品一覧よりご希望のプリント位置アイテムをお選びください。
レギュラー | キッズサイズ | 大きいサイズ | 梱包 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
枚数/生地 | 白・カラー | 白・カラー | 白・カラー | 箱 | |||
1-9 | 2300 | 2280 | 2400 | 1 | |||
10-29 | 1250 | 1230 | 1350 | 1 | |||
30-49 | 1200 | 1180 | 1300 | 1 | |||
50-99 | 1100 | 1080 | 1200 | 2 | |||
100-300 | 1050 | 1030 | 1150 | 4 | |||
300枚以上は別途お見積もりとなります。 |
レギュラー | キッズサイズ | 大きいサイズ | 梱包 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
枚数/生地 | 白・カラー | 白・カラー | 白・カラー | 箱 | |||
1-9 | 3100 | 3080 | 3200 | 1 | |||
10-29 | 2350 | 2330 | 2450 | 1 | |||
30-49 | 2200 | 2180 | 2300 | 1 | |||
50-99 | 2100 | 2080 | 2200 | 2 | |||
100-300 | 2000 | 1980 | 2100 | 4 | |||
300枚以上は別途お見積もりとなります。 |
レギュラー | キッズサイズ | 大きいサイズ | 梱包 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
枚数/生地 | 白・カラー | 白・カラー | 白・カラー | 箱 | |||
1-9 | 3200 | 3180 | 3300 | 1 | |||
10-29 | 2450 | 2430 | 2550 | 1 | |||
30-49 | 2300 | 2280 | 2400 | 1 | |||
50-99 | 2200 | 2180 | 2300 | 2 | |||
100-300 | 2100 | 2080 | 2200 | 4 | |||
300枚以上は別途お見積もりとなります。 |
レギュラー | キッズサイズ | 大きいサイズ | 梱包 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
枚数/生地 | 白・カラー | 白・カラー | 白・カラー | 箱 | |||
1-9 | 3400 | 3380 | 3500 | 1 | |||
10-29 | 2750 | 2730 | 2850 | 1 | |||
30-49 | 2600 | 2580 | 2700 | 1 | |||
50-99 | 2500 | 2480 | 2600 | 2 | |||
100-300 | 2400 | 2380 | 2500 | 4 | |||
300枚以上は別途お見積もりとなります。 |
レギュラー | キッズサイズ | 大きいサイズ | 梱包 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
枚数/生地 | 白・カラー | 白・カラー | 白・カラー | 箱 | |||
1-9 | 4100 | 4080 | 4200 | 1 | |||
10-29 | 3700 | 3680 | 3800 | 1 | |||
30-49 | 3550 | 3530 | 3650 | 1 | |||
50-99 | 3400 | 3380 | 3500 | 2 | |||
100-300 | 3200 | 3180 | 3300 | 4 | |||
300枚以上は別途お見積もりとなります。 |
Ai完全データ入稿 | 画像データ入稿 | デザイン依頼 | |
---|---|---|---|
データ作成料 | 0 | 3,000 | 3,000〜 |
データ変換料 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
5商品中 1-5商品
TOWEL / T-SHIRT / NOVELTY ITEM / EVENT TOTAL PRODUCTS
〒799-1101 愛媛県西条市小松町新屋敷甲2534
TEL:0898-72-2826 / FAX:0898-76-3004