ジャガード織りタオルとは、生地表面への「印刷(プリント)」でデザインを表現するプリントタオルと違い、染色された糸による「織り」でデザインを表現する高級感溢れるタオルです。
ふんわり、なめらかな触り心地はジャガード織りタオルならでは。
高い保温性・吸水性と、色落ちしにくい耐久性を持ち合わせており、贈答品はもちろんのこと、企業のノベルティーグッズや記念品、スポーツチームの応援用タオルなどによく使われています。
ご希望のデザイン・ご予算に応じて、「毛違いジャガード織り」と「凸凹ジャガード織り」をお選びいただけます。
どちらが適しているか分からないなどの疑問がございましたら、お気軽にご相談ください。
糸の色を変えてデザインを表現
高級感があり、スポーツ観戦グッズとして人気
安心の日本製、綿100%で吸水性◎!
最小ロット | 300枚から |
---|---|
納期 | 状況により1ヶ月以上かかる場合がございます。 |
品質 | 高級 |
カラー | 白糸とカラー糸の組み合わせ ※カラー糸同士をご希望の場合はご相談下さい。 |
タオル本体 | 日本製 綿100% |
[ご注意ください]
|
1色の糸の凸凹で柄や文字などデザインを表現
安心の日本製、綿100%で吸水性◎!
イベントグッズ・販売用としても人気
最小ロット | 100枚から (ミニハンカチ、ミニタオル、おしぼりは200枚から) |
---|---|
納期 | 約30日 |
品質 | 普通 |
カラー | 白糸とカラー糸の組み合わせ カラー糸の種類:きいろ、オレンジ、ピンク、ホットピンク、あか、水色、ターコイズ、青、紺、黄緑、みどり、深緑、紫、こげ茶、グレー ※その他の色、またはカラー糸同士をご希望の場合はご相談下さい。 |
タオル本体 | 日本製 綿100% |
[ご注意ください]
|
950円(税込1,045円)/枚〜
645円(税込710円)/枚〜
1,050円(税込1,155円)/枚〜
1,410円(税込1,551円)/枚〜
2,160円(税込2,376円)/枚〜
500円(税込550円)/枚〜
270円(税込297円)/枚〜
630円(税込693円)/枚〜
630円(税込693円)/枚〜
350円(税込385円)/枚〜
350円(税込385円)/枚〜
470円(税込517円)/枚〜
27商品中 1-12商品
基本料金
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
毛違いジャガードは300枚から、凸凹ジャガードは100枚(ミニハンカチ、ミニタオル、おしぼりは200枚)からの注文受付となります。
※10枚単位でのご購入となります。
毛違いジャガード | 凸凹ジャガード | 梱包 | |
---|---|---|---|
枚数/糸 | 白糸×カラー糸 | 白糸×カラー糸 | 箱 |
200-210 | 取り扱いなし | 500 | ー |
220-240 | 490 | ー | |
250-280 | 480 | ー | |
290 | 470 | ー | |
300-320 | 400 | ー | |
330-390 | 390 | ー | |
400-490 | 300 | ー | |
500-590 | 270 | ー | |
600-690 | 260 | ー | |
700-790 | 240 | ー | |
800-990 | 210 | ー | |
1000 | 180 | ー | |
1,001枚以上は別途お見積もりとなります。 |
毛違いジャガード | 凸凹ジャガード | 梱包 | |
---|---|---|---|
枚数/糸 | 白糸×カラー糸 | 白糸×カラー糸 | 箱 |
200-210 | 取り扱いなし | 630 | ー |
220-240 | 620 | ー | |
250-280 | 610 | ー | |
290 | 600 | ー | |
300 | 520 | ー | |
310-380 | 510 | ー | |
390 | 500 | ー | |
400-430 | 390 | ー | |
440-490 | 380 | ー | |
500-590 | 350 | ー | |
600-690 | 340 | ー | |
700-790 | 320 | ー | |
800-990 | 270 | ー | |
1000 | 240 | ー | |
1,001枚以上は別途お見積もりとなります。 |
毛違いジャガード | 凸凹ジャガード | 梱包 | |
---|---|---|---|
枚数/糸 | 白糸×カラー糸 | 白糸×カラー糸 | 箱 |
200-210 | 取り扱いなし | 630 | ー |
220-240 | 620 | ー | |
250-280 | 610 | ー | |
290 | 600 | ー | |
300 | 520 | ー | |
310-380 | 510 | ー | |
390 | 500 | ー | |
400-430 | 390 | ー | |
440-490 | 380 | ー | |
500-590 | 350 | ー | |
600-690 | 340 | ー | |
700-790 | 320 | ー | |
800-990 | 270 | ー | |
1000 | 250 | ー | |
1,001枚以上は別途お見積もりとなります。 |
毛違いジャガード | 梱包 | |
---|---|---|
枚数/糸 | 白×カラー糸 | 箱 |
300-390 | 645 | 2 |
400-490 | 595 | 3 |
500-590 | 570 | 3 |
600-690 | 550 | 4 |
700-790 | 530 | 4 |
800-890 | 520 | 5 |
900-990 | 520 | 5 |
1,000枚以上は別途お見積もりとなります。 ※カラー糸が濃色の場合は、単価が変わります。 ※正式なお見積りは、使用色を確認後にお送り致します。 |
凸凹ジャガード | 梱包 | |
---|---|---|
枚数/糸 | 白糸×カラー糸 | 箱 |
100 | 950 | ー |
110 | 940 | ー |
120 | 890 | ー |
130-140 | 880 | ー |
150 | 870 | ー |
160-170 | 860 | ー |
180-190 | 850 | ー |
200-220 | 770 | ー |
230-260 | 760 | ー |
270-290 | 750 | ー |
300-340 | 570 | ー |
350-390 | 560 | ー |
400-420 | 520 | ー |
430-490 | 510 | ー |
500-590 | 470 | ー |
600-690 | 460 | ー |
700-790 | 430 | ー |
800-990 | 370 | ー |
1000 | 350 | ー |
1,001枚以上は別途お見積もりとなります。 |
毛違いジャガード | 梱包 | |
---|---|---|
枚数/糸 | 白糸×カラー糸 | 箱 |
300-390 | 730 | 2 |
400-490 | 680 | 3 |
500-590 | 660 | 3 |
600-690 | 640 | 4 |
700-790 | 610 | 4 |
800-890 | 600 | 5 |
900-990 | 600 | 5 |
1,000枚以上は別途お見積もりとなります。 ※カラー糸が濃色の場合は、単価が変わります。 ※正式なお見積りは、使用色を確認後にお送り致します。 |
凸凹ジャガード | 梱包 | |
---|---|---|
枚数/糸 | 白糸×カラー糸 | 箱 |
100 | 1,050 | ー |
110 | 1,040 | ー |
120 | 990 | ー |
130 | 980 | ー |
140 | 970 | ー |
150 | 960 | ー |
160-170 | 950 | ー |
180-190 | 940 | ー |
200-220 | 860 | ー |
230-260 | 850 | ー |
270-290 | 840 | ー |
300-330 | 640 | ー |
340-390 | 630 | ー |
400-490 | 580 | ー |
500-590 | 530 | ー |
600-690 | 520 | ー |
700-790 | 480 | ー |
800-890 | 420 | ー |
900-990 | 410 | ー |
1000 | 390 | ー |
1,001枚以上は別途お見積もりとなります。 |
毛違いジャガード | 梱包 | |
---|---|---|
枚数/糸 | 白糸×カラー糸 | 箱 |
300-390 | 825 | 4 |
400-490 | 770 | 5 |
500-990 | 750 | 6 |
600-690 | 730 | 7 |
700-790 | 710 | 8 |
800-890 | 700 | 9 |
900-990 | 700 | 10 |
1,000枚以上は別途お見積もりとなります。 ※カラー糸が濃色の場合は、単価が変わります。 ※正式なお見積りは、使用色を確認後にお送り致します。 |
凸凹ジャガード | 梱包 | |
---|---|---|
枚数/糸 | 白糸×カラー糸 | 箱 |
100 | 1,410 | ー |
110 | 1,390 | ー |
120 | 890 | ー |
130-140 | 880 | ー |
150 | 870 | ー |
160-170 | 860 | ー |
180-190 | 850 | ー |
200-220 | 770 | ー |
230-260 | 760 | ー |
270-290 | 750 | ー |
300-340 | 570 | ー |
350-390 | 560 | ー |
400-420 | 520 | ー |
430-490 | 510 | ー |
500-590 | 470 | ー |
600-690 | 460 | ー |
700-790 | 430 | ー |
800-990 | 370 | ー |
1000 | 350 | ー |
1,001枚以上は別途お見積もりとなります。 |
毛違いジャガード | 凸凹ジャガード | 梱包 | |
---|---|---|---|
枚数/糸 | 白糸×カラー糸 | 白糸×カラー糸 | 箱 |
100 | 取り扱いなし | 2,160 | ー |
110 | 2,150 | ー | |
120 | 2,100 | ー | |
130-140 | 2,090 | ー | |
150 | 2,080 | ー | |
160-170 | 2,070 | ー | |
180-190 | 2,060 | ー | |
200-220 | 1,980 | ー | |
230-260 | 1,970 | ー | |
270-310 | 1,960 | ー | |
320-390 | 1.680 | ー | |
400-440 | 1,550 | ー | |
450-490 | 1,540 | ー | |
500-550 | 1,430 | ー | |
560-590 | 1,420 | ー | |
600-690 | 1,400 | ー | |
700-790 | 1,310 | ー | |
800-990 | 1,130 | ー | |
1000 | 1,100 | ー | |
1,001枚以上は別途お見積もりとなります。 |
TOWEL / T-SHIRT / NOVELTY ITEM / EVENT TOTAL PRODUCTS
〒799-1101 愛媛県西条市小松町新屋敷甲2534
TEL:0898-72-2826 / FAX:0898-76-3004